2026 Ram 1500 Quad Cab RWD Pickup
VIN
1C6SRECG9TN360077
Stock #
B660077
Cab Type
Quad
Drivetrain
RWD
Fuel Type
Gasoline
Transmission
8-Speed Automatic
Color
Bright White Clearcoat
Vehicle Trim
Tradesman
| MSRP | $46,540 |
| Doc Fee | + $85 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Dealer Discount | - $5,000 |
| Total Price | $41,662 |
| Employee Price Dealer Disc. (Retail Purchase only) | - $3,442 |
| 2026 National Employee Pricing Plus Retail Bonus Cash | - $1,500 |
| 2026 National Red Bow Select Inventory Bonus Cash w/ 7VG | - $1,500 |
| Net Price | $35,220 |
| Total Savings | $11,442 |
Monrovia Chrysler Dodge Jeep Ram
Monrovia, CA





























































